BMW Benzina
 Model
1.6L 75 KW / 102 PS 102 PS + 10 PS + 17 Nm 349,00 EUR
1.6L 77 KW / 105 PS 105 PS + 11 PS + 18 Nm 349,00 EUR
1.6L 85 KW / 115 PS 115 PS + 11 PS + 15 Nm 349,00 EUR
1.8L 85 KW / 115 PS 115 PS + 11 PS + 17 Nm 349,00 EUR
1.9L 103 KW / 140 PS 140 PS + 14 PS + 20 Nm 349,00 EUR
1.9L 87 KW / 118 PS 118 PS + 12 PS + 20 Nm 349,00 EUR
2.0L 105 KW / 143 PS 143 PS + 14 PS + 25 Nm 349,00 EUR
2.0L 110 KW / 150 PS 150 PS + 15 PS + 22 Nm 349,00 EUR
2.0L 24V 110 KW / 150 PS 150 PS + 15 PS + 20 Nm 649,00 EUR
2.0L 95 KW / 129 PS 129 PS + 13 PS + 18 Nm 349,00 EUR
2.2L 24V 125 KW / 170 PS 170 PS + 17 PS + 23 Nm 349,00 EUR
2.5L 160 KW / 218 PS 218 PS + 24 PS + 26 Nm 349,00 EUR
2.5L 24V 125 KW / 170 PS 170 PS + 17 PS + 27 Nm 349,00 EUR
2.5L 24V 141 KW / 192 PS 192 PS + 17 PS + 25 Nm 349,00 EUR
2.8L 24V 142 KW / 193 PS 193 PS + 19 PS + 31 Nm 349,00 EUR
3.0L 170 KW / 231 PS 231 PS + 22 PS + 28 Nm 349,00 EUR
3.0L 190 KW / 258 PS 258 PS + 15 PS + 18 Nm 349,00 EUR
3.2L 236 KW / 321 PS 321 PS + 32 PS + 39 Nm 449,00 EUR
3.2L 239 KW / 325 PS 325 PS + 33 PS + 39 Nm 449,00 EUR
3.2L 252 KW / 343 PS 343 PS + 23 PS + 35 Nm 349,00 EUR
3.5L 173 KW / 235 PS 235 PS + 24 PS + 35 Nm 349,00 EUR
3.5L 175 KW / 238 PS 238 PS + 24 PS + 35 Nm 349,00 EUR
3.5L 180 KW / 245 PS 245 PS + 25 PS + 35 Nm 349,00 EUR
3.6L 200 KW / 272 PS 272 PS + 27 PS + 36 Nm 349,00 EUR
4.0L 210 KW / 286 PS 286 PS + 29 PS + 40 Nm 349,00 EUR
4.4L 210 KW / 286 PS 286 PS + 29 PS + 42 Nm 349,00 EUR
4.4L 235 KW / 320 PS 320 PS + 32 PS + 44 Nm 549,00 EUR
4.4L 245 KW / 333 PS 333 PS + 20 PS + 28 Nm 799,00 EUR
4.6L 255 KW / 347 PS 347 PS + 35 PS + 48 Nm 449,00 EUR
4.8L 265 KW / 360 PS 360 PS + 38 PS + 53 Nm 499,00 EUR
5.0L 294 KW / 400 PS 400 PS + 34 PS + 47 Nm 449,00 EUR
5.0L 373 KW / 507 PS 507 PS + 26 PS + 42 Nm 349,00 EUR
5.4L 240 KW / 326 PS 326 PS + 33 PS + 49 Nm 999,00 EUR
6.0L 327 KW / 445 PS 445 PS + 20 PS + 28 Nm 349,00 EUR
Preturile includ TVA.

 BMW Diesel
 Model
1.7L 66 KW / 90 PS 90 PS + 27 PS + 56 Nm 349,00 EUR
2.0L 100 KW / 136 PS 136 PS + 30 PS + 56 Nm 499,00 EUR
2.0L 110 KW / 150 PS 150 PS + 35 PS + 76 Nm 649,00 EUR
2.0L 120 KW / 163 PS 163 PS + 34 PS + 70 Nm 649,00 EUR
2.0L 85 KW / 115 PS 115 PS + 30 PS + 53 Nm 449,00 EUR
2.0L 90 KW / 122 PS 122 PS + 28 PS + 60 Nm 649,00 EUR
2.5L 105 KW / 143 PS 143 PS + 30 PS + 53 Nm 449,00 EUR
2.5L 120 KW / 163 PS 163 PS + 34 PS + 55 Nm 449,00 EUR
2.5L 130 KW / 177 PS 177 PS + 35 PS + 70 Nm 649,00 EUR
2.5L 85 KW / 115 PS 115 PS + 25 PS + 40 Nm 349,00 EUR
3.0L 135 KW / 184 PS 184 PS + 38 PS + 62 Nm 499,00 EUR
3.0L 142 KW / 193 PS 193 PS + 38 PS + 62 Nm 499,00 EUR
3.0L 150 KW / 204 PS 204 PS + 35 PS + 65 Nm 549,00 EUR
3.0L 160 KW / 218 PS 218 PS + 40 PS + 90 Nm 649,00 EUR
3.0L Stufe I 200 KW / 272 PS 272 PS + 35 PS + 70 Nm 749,00 EUR
3.0L Stufe II 200 KW / 272 PS 272 PS + 88 PS + 110 Nm 1.499,00 EUR
3.9L 190 KW / 258 PS 258 PS + 35 PS + 65 Nm 899,00 EUR
4.0L 180 KW / 245 PS 245 PS + 40 PS + 86 Nm 549,00 EUR
Preturile includ TVA.
  inapoi la masini